Eile oli 2026-06-16
| 00:00 | 14.481
| | 00:15 | 13.123
| | 00:30 | 12.899
| | 00:45 | 12.495
| | 01:00 | 13.009
| | 01:15 | 12.530
| | 01:30 | 11.720
| | 01:45 | 11.369
| | 02:00 | 11.714
| | 02:15 | 11.440
| | 02:30 | 11.417
| | 02:45 | 11.293
| | 03:00 | 11.407
| | 03:15 | 11.282
| | 03:30 | 9.751
| | 03:45 | 9.821
| | 04:00 | 10.440
| | 04:15 | 10.463
| | 04:30 | 10.156
| | 04:45 | 9.622
| | 05:00 | 9.424
| | 05:15 | 9.436
| | 05:30 | 9.544
| | 05:45 | 10.455
| | 06:00 | 10.993
| | 06:15 | 11.065
| | 06:30 | 11.453
| | 06:45 | 11.650
| | 07:00 | 12.364
| | 07:15 | 12.557
| | 07:30 | 12.670
| | 07:45 | 6.397
| | 08:00 | 4.184
| | 08:15 | 5.218
| | 08:30 | 5.992
| | 08:45 | 6.048
| | 09:00 | 5.443
| | 09:15 | 6.034
| | 09:30 | 5.999
| | 09:45 | 5.917
| | 10:00 | 5.885
| | 10:15 | 5.589
| | 10:30 | 5.539
| | 10:45 | 5.230
| | 11:00 | 5.724
| | 11:15 | 5.679
| | 11:30 | 5.642
| | 11:45 | 5.257
| | 12:00 | 5.263
| | 12:15 | 4.999
| | 12:30 | 6.002
| | 12:45 | 5.609
| | 13:00 | 6.433
| | 13:15 | 5.939
| | 13:30 | 6.005
| | 13:45 | 5.316
| | 14:00 | 5.702
| | 14:15 | 5.583
| | 14:30 | 5.219
| | 14:45 | 4.143
| | 15:00 | 4.346
| | 15:15 | 4.832
| | 15:30 | 4.782
| | 15:45 | 4.684
| | 16:00 | 4.836
| | 16:15 | 4.862
| | 16:30 | 3.951
| | 16:45 | 3.514
| | 17:00 | 4.198
| | 17:15 | 4.939
| | 17:30 | 3.002
| | 17:45 | 3.541
| | 18:00 | 2.999
| | 18:15 | 3.498
| | 18:30 | 3.701
| | 18:45 | 4.123
| | 19:00 | 4.190
| | 19:15 | 11.948
| | 19:30 | 3.926
| | 19:45 | 11.937
| | 20:00 | 12.699
| | 20:15 | 14.180
| | 20:30 | 15.343
| | 20:45 | 16.805
| | 21:00 | 15.051
| | 21:15 | 16.986
| | 21:30 | 18.035
| | 21:45 | 19.354
| | 22:00 | 18.894
| | 22:15 | 19.515
| | 22:30 | 18.318
| | 22:45 | 16.389
| | 23:00 | 19.381
| | 23:15 | 16.461
| | 23:30 | 15.400
| | 23:45 | 9.277 |
| Täna on 2026-06-17
| 00:00 | 5.001
| | 00:15 | 1.501
| | 00:30 | 0.701
| | 00:45 | 0.684
| | 01:00 | 0.757
| | 01:15 | 0.706
| | 01:30 | 0.684
| | 01:45 | 0.612
| | 02:00 | 0.499
| | 02:15 | 0.494
| | 02:30 | 0.377
| | 02:45 | 0.322
| | 03:00 | 0.496
| | 03:15 | 0.496
| | 03:30 | 0.496
| | 03:45 | 0.496
| | 04:00 | 0.496
| | 04:15 | 0.301
| | 04:30 | 0.493
| | 04:45 | 0.199
| | 05:00 | 0.198
| | 05:15 | 0.198
| | 05:30 | 0.198
| | 05:45 | 0.198
| | 06:00 | 0.201
| | 06:15 | 0.203
| | 06:30 | 0.215
| | 06:45 | 0.241
| | 07:00 | 0.521
| | 07:15 | 0.675
| | 07:30 | 0.682
| | 07:45 | 0.798
| | 08:00 | 0.685
| | 08:15 | 0.685
| | 08:30 | 0.685
| | 08:45 | 0.685
| | 09:00 | 0.685
| | 09:15 | 0.512
| | 09:30 | 0.547
| | 09:45 | 0.499
| | 10:00 | 0.562
| | 10:15 | 0.499
| | 10:30 | 0.499
| | 10:45 | 0.495
| | 11:00 | 0.478
| | 11:15 | 0.442
| | 11:30 | 0.450
| | 11:45 | 0.392
| | 12:00 | 0.438
| | 12:15 | 0.408
| | 12:30 | 0.427
| | 12:45 | 0.478
| | 13:00 | 0.393
| | 13:15 | 0.392
| | 13:30 | 0.391
| | 13:45 | 0.392
| | 14:00 | 0.377
| | 14:15 | 0.377
| | 14:30 | 0.377
| | 14:45 | 0.392
| | 15:00 | 0.376
| | 15:15 | 0.378
| | 15:30 | 0.392
| | 15:45 | 0.493
| | 16:00 | 0.471
| | 16:15 | 0.498
| | 16:30 | 0.626
| | 16:45 | 0.712
| | 17:00 | 0.798
| | 17:15 | 0.999
| | 17:30 | 1.000
| | 17:45 | 1.999
| | 18:00 | 0.999
| | 18:15 | 1.675
| | 18:30 | 2.800
| | 18:45 | 4.650
| | 19:00 | 1.612
| | 19:15 | 2.800
| | 19:30 | 3.142
| | 19:45 | 4.039
| | 20:00 | 2.500
| | 20:15 | 3.405
| | 20:30 | 3.510
| | 20:45 | 3.503
| | 21:00 | 3.105
| | 21:15 | 3.090
| | 21:30 | 3.379
| | 21:45 | 3.360
| | 22:00 | 3.276
| | 22:15 | 3.458
| | 22:30 | 3.465
| | 22:45 | 2.999
| | 23:00 | 3.916
| | 23:15 | 3.795
| | 23:30 | 2.867
| | 23:45 | 2.440 |
| == Homme 2026-06-18
| 00:00 | 3.257
| | 00:15 | 2.499
| | 00:30 | 2.005
| | 00:45 | 1.044
| | 01:00 | 3.424
| | 01:15 | 3.520
| | 01:30 | 3.521
| | 01:45 | 3.200
| | 02:00 | 3.268
| | 02:15 | 3.123
| | 02:30 | 3.115
| | 02:45 | 3.121
| | 03:00 | 3.091
| | 03:15 | 3.025
| | 03:30 | 2.870
| | 03:45 | 2.870
| | 04:00 | 2.810
| | 04:15 | 3.053
| | 04:30 | 3.396
| | 04:45 | 3.438
| | 05:00 | 2.606
| | 05:15 | 3.174
| | 05:30 | 3.704
| | 05:45 | 4.444
| | 06:00 | 3.199
| | 06:15 | 3.521
| | 06:30 | 4.042
| | 06:45 | 5.248
| | 07:00 | 2.844
| | 07:15 | 4.033
| | 07:30 | 4.652
| | 07:45 | 5.887
| | 08:00 | 4.966
| | 08:15 | 5.305
| | 08:30 | 5.730
| | 08:45 | 5.500
| | 09:00 | 6.267
| | 09:15 | 5.837
| | 09:30 | 4.745
| | 09:45 | 4.630
| | 10:00 | 5.751
| | 10:15 | 4.936
| | 10:30 | 4.675
| | 10:45 | 4.055
| | 11:00 | 5.479
| | 11:15 | 4.709
| | 11:30 | 4.288
| | 11:45 | 3.524
| | 12:00 | 6.252
| | 12:15 | 4.806
| | 12:30 | 3.564
| | 12:45 | 2.507
| | 13:00 | 4.098
| | 13:15 | 2.920
| | 13:30 | 2.545
| | 13:45 | 2.001
| | 14:00 | 2.702
| | 14:15 | 2.243
| | 14:30 | 2.038
| | 14:45 | 2.192
| | 15:00 | 2.152
| | 15:15 | 2.419
| | 15:30 | 2.685
| | 15:45 | 3.382
| | 16:00 | 2.227
| | 16:15 | 4.080
| | 16:30 | 4.451
| | 16:45 | 5.505
| | 17:00 | 4.001
| | 17:15 | 4.790
| | 17:30 | 4.975
| | 17:45 | 6.290
| | 18:00 | 5.202
| | 18:15 | 6.013
| | 18:30 | 6.006
| | 18:45 | 6.577
| | 19:00 | 5.861
| | 19:15 | 5.966
| | 19:30 | 5.785
| | 19:45 | 6.000
| | 20:00 | 6.844
| | 20:15 | 16.403
| | 20:30 | 18.032
| | 20:45 | 18.500
| | 21:00 | 21.031
| | 21:15 | 22.962
| | 21:30 | 25.018
| | 21:45 | 20.563
| | 22:00 | 20.045
| | 22:15 | 19.397
| | 22:30 | 17.991
| | 22:45 | 16.863
| | 23:00 | 16.280
| | 23:15 | 14.594
| | 23:30 | 14.187
| | 23:45 | 13.837 |
|