Eile oli 2026-04-16
| 00:00 | 13.228
| | 00:15 | 12.232
| | 00:30 | 11.697
| | 00:45 | 10.459
| | 01:00 | 11.168
| | 01:15 | 10.651
| | 01:30 | 10.113
| | 01:45 | 9.718
| | 02:00 | 10.230
| | 02:15 | 9.837
| | 02:30 | 10.081
| | 02:45 | 10.024
| | 03:00 | 10.010
| | 03:15 | 10.150
| | 03:30 | 10.096
| | 03:45 | 9.904
| | 04:00 | 9.710
| | 04:15 | 9.913
| | 04:30 | 10.005
| | 04:45 | 10.008
| | 05:00 | 9.736
| | 05:15 | 10.229
| | 05:30 | 13.841
| | 05:45 | 14.979
| | 06:00 | 14.591
| | 06:15 | 15.015
| | 06:30 | 15.701
| | 06:45 | 16.898
| | 07:00 | 16.980
| | 07:15 | 17.817
| | 07:30 | 17.836
| | 07:45 | 17.818
| | 08:00 | 17.685
| | 08:15 | 17.370
| | 08:30 | 16.065
| | 08:45 | 15.016
| | 09:00 | 18.029
| | 09:15 | 17.249
| | 09:30 | 15.897
| | 09:45 | 15.078
| | 10:00 | 15.091
| | 10:15 | 15.017
| | 10:30 | 14.632
| | 10:45 | 12.576
| | 11:00 | 14.784
| | 11:15 | 12.940
| | 11:30 | 10.080
| | 11:45 | 10.715
| | 12:00 | 14.266
| | 12:15 | 11.448
| | 12:30 | 10.230
| | 12:45 | 9.000
| | 13:00 | 13.025
| | 13:15 | 11.795
| | 13:30 | 10.230
| | 13:45 | 8.617
| | 14:00 | 9.935
| | 14:15 | 8.700
| | 14:30 | 8.699
| | 14:45 | 7.975
| | 15:00 | 10.230
| | 15:15 | 10.230
| | 15:30 | 8.892
| | 15:45 | 11.015
| | 16:00 | 5.556
| | 16:15 | 7.000
| | 16:30 | 9.911
| | 16:45 | 9.533
| | 17:00 | 6.181
| | 17:15 | 8.347
| | 17:30 | 9.900
| | 17:45 | 10.515
| | 18:00 | 9.909
| | 18:15 | 10.663
| | 18:30 | 11.899
| | 18:45 | 12.650
| | 19:00 | 10.619
| | 19:15 | 12.979
| | 19:30 | 14.096
| | 19:45 | 16.145
| | 20:00 | 12.775
| | 20:15 | 12.875
| | 20:30 | 18.318
| | 20:45 | 21.222
| | 21:00 | 20.277
| | 21:15 | 20.517
| | 21:30 | 18.603
| | 21:45 | 12.941
| | 22:00 | 18.244
| | 22:15 | 12.979
| | 22:30 | 11.843
| | 22:45 | 10.800
| | 23:00 | 12.122
| | 23:15 | 11.285
| | 23:30 | 10.612
| | 23:45 | 9.960 |
| Täna on 2026-04-17
| 00:00 | 10.824
| | 00:15 | 10.229
| | 00:30 | 9.205
| | 00:45 | 8.222
| | 01:00 | 10.358
| | 01:15 | 10.089
| | 01:30 | 9.702
| | 01:45 | 9.484
| | 02:00 | 8.794
| | 02:15 | 8.817
| | 02:30 | 8.662
| | 02:45 | 8.846
| | 03:00 | 8.613
| | 03:15 | 8.759
| | 03:30 | 8.759
| | 03:45 | 9.096
| | 04:00 | 8.108
| | 04:15 | 8.274
| | 04:30 | 8.920
| | 04:45 | 9.217
| | 05:00 | 8.004
| | 05:15 | 8.616
| | 05:30 | 9.678
| | 05:45 | 10.079
| | 06:00 | 9.081
| | 06:15 | 9.844
| | 06:30 | 10.629
| | 06:45 | 12.977
| | 07:00 | 11.820
| | 07:15 | 14.141
| | 07:30 | 15.017
| | 07:45 | 15.018
| | 08:00 | 16.188
| | 08:15 | 15.554
| | 08:30 | 15.098
| | 08:45 | 14.005
| | 09:00 | 16.048
| | 09:15 | 14.090
| | 09:30 | 13.522
| | 09:45 | 10.603
| | 10:00 | 13.878
| | 10:15 | 10.626
| | 10:30 | 9.282
| | 10:45 | 8.452
| | 11:00 | 11.053
| | 11:15 | 10.180
| | 11:30 | 8.669
| | 11:45 | 5.770
| | 12:00 | 9.257
| | 12:15 | 7.359
| | 12:30 | 5.871
| | 12:45 | 3.957
| | 13:00 | 6.593
| | 13:15 | 5.641
| | 13:30 | 4.905
| | 13:45 | 4.540
| | 14:00 | 5.349
| | 14:15 | 4.972
| | 14:30 | 4.536
| | 14:45 | 4.555
| | 15:00 | 3.533
| | 15:15 | 3.829
| | 15:30 | 5.018
| | 15:45 | 6.625
| | 16:00 | 2.777
| | 16:15 | 4.720
| | 16:30 | 6.882
| | 16:45 | 8.635
| | 17:00 | 4.988
| | 17:15 | 7.024
| | 17:30 | 8.347
| | 17:45 | 9.894
| | 18:00 | 8.041
| | 18:15 | 9.248
| | 18:30 | 10.396
| | 18:45 | 11.622
| | 19:00 | 10.559
| | 19:15 | 11.580
| | 19:30 | 11.506
| | 19:45 | 11.738
| | 20:00 | 12.437
| | 20:15 | 11.626
| | 20:30 | 10.964
| | 20:45 | 10.197
| | 21:00 | 11.245
| | 21:15 | 9.869
| | 21:30 | 8.649
| | 21:45 | 8.649
| | 22:00 | 8.246
| | 22:15 | 9.056
| | 22:30 | 8.825
| | 22:45 | 7.831
| | 23:00 | 9.163
| | 23:15 | 6.397
| | 23:30 | 5.895
| | 23:45 | 5.325 |
| == Homme 2026-04-18
| 00:00 | 6.084
| | 00:15 | 5.651
| | 00:30 | 5.502
| | 00:45 | 5.436
| | 01:00 | 4.282
| | 01:15 | 4.205
| | 01:30 | 4.028
| | 01:45 | 3.954
| | 02:00 | 4.094
| | 02:15 | 4.174
| | 02:30 | 4.301
| | 02:45 | 4.438
| | 03:00 | 4.871
| | 03:15 | 4.888
| | 03:30 | 4.924
| | 03:45 | 4.942
| | 04:00 | 4.846
| | 04:15 | 4.860
| | 04:30 | 4.918
| | 04:45 | 4.983
| | 05:00 | 4.820
| | 05:15 | 4.845
| | 05:30 | 4.912
| | 05:45 | 5.028
| | 06:00 | 4.934
| | 06:15 | 4.970
| | 06:30 | 5.026
| | 06:45 | 4.934
| | 07:00 | 4.784
| | 07:15 | 4.755
| | 07:30 | 4.769
| | 07:45 | 4.588
| | 08:00 | 5.020
| | 08:15 | 4.944
| | 08:30 | 4.870
| | 08:45 | 4.685
| | 09:00 | 4.944
| | 09:15 | 4.846
| | 09:30 | 4.561
| | 09:45 | 4.344
| | 10:00 | 5.855
| | 10:15 | 4.311
| | 10:30 | 2.893
| | 10:45 | 3.534
| | 11:00 | 4.194
| | 11:15 | 2.835
| | 11:30 | 2.000
| | 11:45 | 1.718
| | 12:00 | 2.857
| | 12:15 | 2.522
| | 12:30 | 2.432
| | 12:45 | 1.959
| | 13:00 | 2.099
| | 13:15 | 1.917
| | 13:30 | 1.554
| | 13:45 | 1.618
| | 14:00 | 1.865
| | 14:15 | 1.782
| | 14:30 | 2.001
| | 14:45 | 2.013
| | 15:00 | 1.400
| | 15:15 | 1.456
| | 15:30 | 1.601
| | 15:45 | 1.738
| | 16:00 | 0.872
| | 16:15 | 1.185
| | 16:30 | 2.320
| | 16:45 | 2.019
| | 17:00 | 1.381
| | 17:15 | 2.001
| | 17:30 | 4.154
| | 17:45 | 5.306
| | 18:00 | 3.968
| | 18:15 | 4.760
| | 18:30 | 5.945
| | 18:45 | 6.792
| | 19:00 | 4.729
| | 19:15 | 5.004
| | 19:30 | 5.433
| | 19:45 | 5.684
| | 20:00 | 6.446
| | 20:15 | 6.030
| | 20:30 | 4.808
| | 20:45 | 3.503
| | 21:00 | 5.284
| | 21:15 | 4.793
| | 21:30 | 4.239
| | 21:45 | 3.528
| | 22:00 | 3.494
| | 22:15 | 3.446
| | 22:30 | 3.002
| | 22:45 | 2.727
| | 23:00 | 4.340
| | 23:15 | 4.119
| | 23:30 | 3.530
| | 23:45 | 2.929 |
|