Eile oli 2026-10-14
| 00:00 | 12.060
| | 00:15 | 11.139
| | 00:30 | 10.570
| | 00:45 | 9.677
| | 01:00 | 3.516
| | 01:15 | 8.215
| | 01:30 | 11.851
| | 01:45 | 12.033
| | 02:00 | 8.158
| | 02:15 | 7.414
| | 02:30 | 5.102
| | 02:45 | 3.517
| | 03:00 | 6.390
| | 03:15 | 5.102
| | 03:30 | 3.517
| | 03:45 | 3.516
| | 04:00 | 4.556
| | 04:15 | 4.001
| | 04:30 | 4.000
| | 04:45 | 4.000
| | 05:00 | 3.030
| | 05:15 | 3.517
| | 05:30 | 3.517
| | 05:45 | 5.885
| | 06:00 | 3.516
| | 06:15 | 2.138
| | 06:30 | 3.339
| | 06:45 | 5.135
| | 07:00 | 2.117
| | 07:15 | 3.342
| | 07:30 | 3.517
| | 07:45 | 7.636
| | 08:00 | 9.263
| | 08:15 | 11.056
| | 08:30 | 11.893
| | 08:45 | 10.292
| | 09:00 | 10.373
| | 09:15 | 9.653
| | 09:30 | 5.795
| | 09:45 | 3.744
| | 10:00 | 3.965
| | 10:15 | 6.824
| | 10:30 | 3.516
| | 10:45 | 3.089
| | 11:00 | 3.993
| | 11:15 | 3.500
| | 11:30 | 3.517
| | 11:45 | 3.516
| | 12:00 | 4.337
| | 12:15 | 3.773
| | 12:30 | 4.089
| | 12:45 | 4.420
| | 13:00 | 3.198
| | 13:15 | 3.511
| | 13:30 | 3.991
| | 13:45 | 4.481
| | 14:00 | 3.200
| | 14:15 | 3.773
| | 14:30 | 4.001
| | 14:45 | 4.685
| | 15:00 | 3.000
| | 15:15 | 4.000
| | 15:30 | 3.892
| | 15:45 | 11.530
| | 16:00 | 7.277
| | 16:15 | 11.381
| | 16:30 | 3.390
| | 16:45 | 3.674
| | 17:00 | 2.500
| | 17:15 | 2.788
| | 17:30 | 11.000
| | 17:45 | 21.304
| | 18:00 | 11.000
| | 18:15 | 16.447
| | 18:30 | 24.284
| | 18:45 | 26.032
| | 19:00 | 23.560
| | 19:15 | 23.331
| | 19:30 | 18.490
| | 19:45 | 17.054
| | 20:00 | 13.422
| | 20:15 | 13.413
| | 20:30 | 13.247
| | 20:45 | 13.269
| | 21:00 | 20.430
| | 21:15 | 19.902
| | 21:30 | 14.594
| | 21:45 | 11.569
| | 22:00 | 26.413
| | 22:15 | 23.357
| | 22:30 | 16.927
| | 22:45 | 16.535
| | 23:00 | 14.000
| | 23:15 | 18.231
| | 23:30 | 19.819
| | 23:45 | 17.717 |
| Täna on 2026-10-15
| 00:00 | 4.137
| | 00:15 | 4.159
| | 00:30 | 2.800
| | 00:45 | 2.198
| | 01:00 | 7.658
| | 01:15 | 10.801
| | 01:30 | 12.790
| | 01:45 | 12.790
| | 02:00 | 13.769
| | 02:15 | 12.790
| | 02:30 | 11.056
| | 02:45 | 10.800
| | 03:00 | 12.790
| | 03:15 | 12.790
| | 03:30 | 12.789
| | 03:45 | 12.789
| | 04:00 | 15.727
| | 04:15 | 15.990
| | 04:30 | 15.753
| | 04:45 | 16.076
| | 05:00 | 16.601
| | 05:15 | 16.547
| | 05:30 | 16.688
| | 05:45 | 16.699
| | 06:00 | 16.619
| | 06:15 | 14.839
| | 06:30 | 17.656
| | 06:45 | 18.786
| | 07:00 | 10.000
| | 07:15 | 12.789
| | 07:30 | 23.233
| | 07:45 | 24.575
| | 08:00 | 21.413
| | 08:15 | 24.703
| | 08:30 | 25.154
| | 08:45 | 25.777
| | 09:00 | 23.509
| | 09:15 | 21.530
| | 09:30 | 23.509
| | 09:45 | 19.628
| | 10:00 | 23.509
| | 10:15 | 10.906
| | 10:30 | 12.789
| | 10:45 | 12.789
| | 11:00 | 12.789
| | 11:15 | 11.800
| | 11:30 | 8.655
| | 11:45 | 7.746
| | 12:00 | 5.544
| | 12:15 | 0.500
| | 12:30 | 1.369
| | 12:45 | 1.701
| | 13:00 | 1.199
| | 13:15 | 0.674
| | 13:30 | 0.675
| | 13:45 | 4.999
| | 14:00 | 7.480
| | 14:15 | 7.648
| | 14:30 | 11.001
| | 14:45 | 12.200
| | 15:00 | 12.057
| | 15:15 | 13.746
| | 15:30 | 14.840
| | 15:45 | 14.500
| | 16:00 | 12.803
| | 16:15 | 17.144
| | 16:30 | 23.509
| | 16:45 | 30.010
| | 17:00 | 17.281
| | 17:15 | 23.509
| | 17:30 | 24.211
| | 17:45 | 17.840
| | 18:00 | 22.465
| | 18:15 | 25.278
| | 18:30 | 21.529
| | 18:45 | 21.530
| | 19:00 | 25.001
| | 19:15 | 22.947
| | 19:30 | 21.465
| | 19:45 | 20.807
| | 20:00 | 19.693
| | 20:15 | 25.090
| | 20:30 | 23.510
| | 20:45 | 21.530
| | 21:00 | 23.509
| | 21:15 | 20.293
| | 21:30 | 20.156
| | 21:45 | 15.800
| | 22:00 | 9.001
| | 22:15 | 2.000
| | 22:30 | 12.789
| | 22:45 | 7.100
| | 23:00 | 12.413
| | 23:15 | 5.069
| | 23:30 | 0.523
| | 23:45 | 2.500 |
| == Homme 2026-10-16
| 00:00 | 6.056
| | 00:15 | 7.167
| | 00:30 | 9.043
| | 00:45 | 3.671
| | 01:00 | 21.980
| | 01:15 | 20.229
| | 01:30 | 17.641
| | 01:45 | 15.959
| | 02:00 | 19.408
| | 02:15 | 15.960
| | 02:30 | 14.229
| | 02:45 | 12.820
| | 03:00 | 11.001
| | 03:15 | 9.534
| | 03:30 | 5.000
| | 03:45 | 7.900
| | 04:00 | 8.515
| | 04:15 | 8.359
| | 04:30 | 8.292
| | 04:45 | 8.141
| | 05:00 | 8.218
| | 05:15 | 8.186
| | 05:30 | 8.144
| | 05:45 | 8.348
| | 06:00 | 6.479
| | 06:15 | 8.736
| | 06:30 | 9.075
| | 06:45 | 9.848
| | 07:00 | 11.000
| | 07:15 | 15.960
| | 07:30 | 11.001
| | 07:45 | 13.899
| | 08:00 | 7.607
| | 08:15 | 8.344
| | 08:30 | 8.787
| | 08:45 | 8.411
| | 09:00 | 10.000
| | 09:15 | 10.000
| | 09:30 | 7.468
| | 09:45 | 7.495
| | 10:00 | 11.000
| | 10:15 | 14.900
| | 10:30 | 8.200
| | 10:45 | 4.586
| | 11:00 | 14.900
| | 11:15 | 8.998
| | 11:30 | 8.122
| | 11:45 | 7.426
| | 12:00 | 8.694
| | 12:15 | 8.221
| | 12:30 | 8.281
| | 12:45 | 8.244
| | 13:00 | 10.464
| | 13:15 | 8.841
| | 13:30 | 7.831
| | 13:45 | 8.488
| | 14:00 | 5.000
| | 14:15 | 6.784
| | 14:30 | 8.486
| | 14:45 | 9.089
| | 15:00 | 5.001
| | 15:15 | 9.853
| | 15:30 | 10.214
| | 15:45 | 16.019
| | 16:00 | 6.610
| | 16:15 | 16.999
| | 16:30 | 13.200
| | 16:45 | 19.465
| | 17:00 | 9.454
| | 17:15 | 11.001
| | 17:30 | 14.773
| | 17:45 | 16.354
| | 18:00 | 11.000
| | 18:15 | 13.887
| | 18:30 | 15.500
| | 18:45 | 16.999
| | 19:00 | 15.919
| | 19:15 | 15.500
| | 19:30 | 16.306
| | 19:45 | 16.720
| | 20:00 | 23.140
| | 20:15 | 23.139
| | 20:30 | 21.308
| | 20:45 | 19.071
| | 21:00 | 23.139
| | 21:15 | 23.140
| | 21:30 | 16.999
| | 21:45 | 17.000
| | 22:00 | 14.568
| | 22:15 | 22.594
| | 22:30 | 11.998
| | 22:45 | 16.999
| | 23:00 | 21.582
| | 23:15 | 17.983
| | 23:30 | 15.221
| | 23:45 | 12.153 |
|